
Nanjing Blma Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 2500mm |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 20mm |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 2500mm |
백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 7.5 KW |
(KG에) 짓누르세요: | 5800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3200X1700X1850mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 10 밀리미터 |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 3300 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 10 - 700 밀리미터 |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 11kw |
(KG에) 짓누르세요: | 7800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3900X1850X1900mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 펌프, PLC, 압력 용기 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
항목: | 팔려고 내놓 기계 제조사들을 줄이는 자동 알루미늄 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) |
보증서 서비스 뒤에: | 화면 기술 지원 |
보증 서비스 타입 뒤에: | 온라인 지원 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 60개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 10 밀리미터 |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 3300 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 10 - 700 밀리미터 |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 11kw |
(KG에) 짓누르세요: | 7800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3900X1850X1900mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, PLC, 압력 용기 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
항목: | 기계 장치 공급 툴을 줄여 작은 금속을 위한 기계를 자르기 |
보증서 서비스 뒤에: | 화면 기술 지원 |
보증 서비스 타입 뒤에: | 온라인 지원 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 30개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 10 밀리미터 |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 3300 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 10 - 700 밀리미터 |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 11kw |
(KG에) 짓누르세요: | 7800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3900X1850X1900mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, PLC, 압력 용기 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 60개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 10 밀리미터 |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 3300 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 10 - 700 밀리미터 |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 11kw |
(KG에) 짓누르세요: | 7800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3900X1850X1900mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, PLC, 압력 용기 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
항목: | 16x6000 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 수력 시어링 농기구 제조회사 |
보증서 서비스 뒤에: | 화면 기술 지원 |
보증 서비스 타입 뒤에: | 온라인 지원 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 60개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 2500mm |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 8mm |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 2500mm |
백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 7.5 KW |
(KG에) 짓누르세요: | 5800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3200X1700X1850mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 10 밀리미터 |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 3300 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 10 - 700 밀리미터 |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 11kw |
(KG에) 짓누르세요: | 7800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3900X1850X1900mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, PLC, 압력 용기 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
항목: | e21s nc와 8x2500 q11 플레이트 전기 유압 절단기 기계 |
보증서 서비스 뒤에: | 화면 기술 지원 |
보증 서비스 타입 뒤에: | 온라인 지원 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 60개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 10 밀리미터 |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2 |
블레이드 길이(mm): | 3300 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 10 - 700 밀리미터 |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 11kw |
(KG에) 짓누르세요: | 7800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3900X1850X1900mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, PLC, 압력 용기 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
항목: | 16x6000 변동 빔 수력 전단 장치 |
기계 유형: | 스윙 빔 |
인증: | CE |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 60개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 16 밀리미터 |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 2.5 |
블레이드 길이(mm): | 3200 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 18.5kw |
(KG에) 짓누르세요: | 7800 KG |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3900X2150X2250mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
포장 세부 사항: | 수력 전단 장치는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 3200 밀리미터 |
---|---|
Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 12mm |
자동 레벨: | 완전 자동 |
전단 각도: | 0.5-2.5 |
블레이드 길이(mm): | 2600 밀리미터 |
백게이지 트래블(mm): | 10 - 800mm |
목 깊이(mm): | 120mm |
질환: | 새롭습니다 |
전원 (kW): | 18.5kw |
(KG에) 짓누르세요: | 8500 킬로그램 |
전압: | 380V/220V/440V/600V |
차원(L*W*H): | 3100X1850X2300mm |
년: | 2020 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
전시실 위치: | 캐나다, 미국 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
애플리케이션: | 금속 금속판절단기 |
키워드: | 전단기 |
제어 시스템: | ESTUN E21S |
유압 시스템: | 렉스로스 독일 |
전기 부품: | 쉐나이더 프랑스 |
칼날재: | 9CrSi/6CrW2Si |
색: | 청백색 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
포장 세부 사항: | 유압 절단기 기계는 표준 보내진 경우로 포장됩니다. |
---|---|
공급 능력: | 60개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller